





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 May 2026 | Senin | MCP - 084 | 4271 |
| 2 | 10 May 2026 | Minggu | MCP - 083 | 1170 |
| 3 | 09 May 2026 | Sabtu | MCP - 082 | 2310 |
| 4 | 08 May 2026 | Jumat | MCP - 081 | 3850 |
| 5 | 07 May 2026 | Kamis | MCP - 080 | 4226 |
| 6 | 06 May 2026 | Rabu | MCP - 079 | 9314 |
| 7 | 05 May 2026 | Selasa | MCP - 078 | 5949 |
| 8 | 04 May 2026 | Senin | MCP - 077 | 6479 |
| 9 | 03 May 2026 | Minggu | MCP - 076 | 2709 |
| 10 | 02 May 2026 | Sabtu | MCP - 075 | 7068 |
